Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 389 Einsatzart: Brand Datum: 31.12.2013 19:39 Dauer: 14 min Einsatzort: Niederscheyerer Strasse Einsatzmeldung: Brand Telefonzelle Fahrzeuge: KdoW - alt | 389 | Brand | 31.12.2013 19:39 | 14 min | Niederscheyerer Strasse | Brand Telefonzelle | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 388 Einsatzart: BMA Datum: 30.12.2013 07:20 Dauer: 33 min Einsatzort: Niederscheyerer Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund unbekannt Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 388 | BMA | 30.12.2013 07:20 | 33 min | Niederscheyerer Strasse | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund unbekannt | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 387 Einsatzart: THL Datum: 25.12.2013 19:08 Dauer: Einsatzort: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 387 | THL | 25.12.2013 19:08 | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||||
Lfd.: 386 Einsatzart: THL Datum: 25.12.2013 19:08 Dauer: 28 min Einsatzort: Hohenwarter Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 386 | THL | 25.12.2013 19:08 | 28 min | Hohenwarter Strasse | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 385 Einsatzart: THL Datum: 25.12.2013 00:26 Dauer: 45 min Einsatzort: Schrobenhausener Strasse Einsatzmeldung: Oelspur Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 385 | THL | 25.12.2013 00:26 | 45 min | Schrobenhausener Strasse | Oelspur | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 384 Einsatzart: BMA Datum: 24.12.2013 21:14 Dauer: 23 min Einsatzort: Krankenhausstrasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, boeswilliger Alarm (Handfeuermelder) Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 384 | BMA | 24.12.2013 21:14 | 23 min | Krankenhausstrasse | Brandmeldeanlage, boeswilliger Alarm (Handfeuermelder) | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 383 Einsatzart: BMA Datum: 20.12.2013 18:17 Dauer: 22 min Einsatzort: Joseph-Fraunhofer-Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Spraydose Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 383 | BMA | 20.12.2013 18:17 | 22 min | Joseph-Fraunhofer-Strasse | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Spraydose | DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 382 Einsatzart: BMA Datum: 19.12.2013 14:49 Dauer: 27 min Einsatzort: Niederscheyerer Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Bauarbeiten Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 382 | BMA | 19.12.2013 14:49 | 27 min | Niederscheyerer Strasse | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Bauarbeiten | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 381 Einsatzart: THL Datum: 18.12.2013 15:08 Dauer: 57 min Einsatzort: Niederscheyerer Strasse Einsatzmeldung: Freisetzung Schwefelsaeure, Aufnahme Gefahrstoff, Messungen durchfuehren Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 381 | THL | 18.12.2013 15:08 | 57 min | Niederscheyerer Strasse | Freisetzung Schwefelsaeure, Aufnahme Gefahrstoff, Messungen durchfuehren | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 380 Einsatzart: THL Datum: 17.12.2013 19:59 Dauer: 31 min Einsatzort: Auenstrasse Einsatzmeldung: Wasserschaden Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 380 | THL | 17.12.2013 19:59 | 31 min | Auenstrasse | Wasserschaden | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 379 Einsatzart: THL Datum: 17.12.2013 09:23 Dauer: 1 h 44 min Einsatzort: Neuburg an der Donau, Ludwig-Thoma-Platz Einsatzmeldung: Freisetzung Chlordioxid, Bereitstellung Messgeraete Fahrzeuge: MTW alt | 379 | THL | 17.12.2013 09:23 | 1 h 44 min | Neuburg an der Donau, Ludwig-Thoma-Platz | Freisetzung Chlordioxid, Bereitstellung Messgeraete | MTW alt | ||||||
Lfd.: 378 Einsatzart: THL Datum: 14.12.2013 12:49 Dauer: 18 min Einsatzort: Ingolstaedter Strasse Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 378 | THL | 14.12.2013 12:49 | 18 min | Ingolstaedter Strasse | Person in Aufzug | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 377 Einsatzart: Brand Datum: 11.12.2013 21:58 Dauer: 7 min Einsatzort: Reichertshofen, Muenchener Strasse Einsatzmeldung: Brand Industriegebaeude, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 377 | Brand | 11.12.2013 21:58 | 7 min | Reichertshofen, Muenchener Strasse | Brand Industriegebaeude, Eingreifen nicht mehr erforderlich | WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 376 Einsatzart: THL Datum: 11.12.2013 20:49 Dauer: 57 min Einsatzort: Herzog-Wilhelm-Strasse Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt | 376 | THL | 11.12.2013 20:49 | 57 min | Herzog-Wilhelm-Strasse | Tierrettung | DLK 23/12 - alt | ||||||
Lfd.: 375 Einsatzart: THL Datum: 07.12.2013 08:04 Dauer: 47 min Einsatzort: Thallerstrasse Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 375 | THL | 07.12.2013 08:04 | 47 min | Thallerstrasse | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 374 Einsatzart: THL Datum: 06.12.2013 10:45 Dauer: 57 min Einsatzort: Vogelleite Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 374 | THL | 06.12.2013 10:45 | 57 min | Vogelleite | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 373 Einsatzart: THL Datum: 02.12.2013 07:25 Dauer: 23 min Einsatzort: Am Schwarzbach Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: 2. HLF 20/16 | 373 | THL | 02.12.2013 07:25 | 23 min | Am Schwarzbach | Tierrettung | 2. HLF 20/16 | ||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 372 Einsatzart: THL Datum: 30.11.2013 10:40 Dauer: 2 h 16 min Einsatzort: Bahnhofstrasse Einsatzmeldung: Oelaustritt aus E-Lok Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 372 | THL | 30.11.2013 10:40 | 2 h 16 min | Bahnhofstrasse | Oelaustritt aus E-Lok | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 371 Einsatzart: Brand Datum: 28.11.2013 13:04 Dauer: 19 min Einsatzort: Niederscheyerer Strasse Einsatzmeldung: Brand PKW, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: KdoW - alt | 371 | Brand | 28.11.2013 13:04 | 19 min | Niederscheyerer Strasse | Brand PKW, Eingreifen nicht mehr erforderlich | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 370 Einsatzart: THL Datum: 26.11.2013 20:40 Dauer: 57 min Einsatzort: Schrobenhausener Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 370 | THL | 26.11.2013 20:40 | 57 min | Schrobenhausener Strasse | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 369 Einsatzart: BMA Datum: 26.11.2013 11:07 Dauer: 23 min Einsatzort: Draht Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Wartungsarbeiten Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 369 | BMA | 26.11.2013 11:07 | 23 min | Draht | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Wartungsarbeiten | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 368 Einsatzart: THL Datum: 21.11.2013 18:25 Dauer: 1 h 17 min Einsatzort: Aeussere Moosburger Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 368 | THL | 21.11.2013 18:25 | 1 h 17 min | Aeussere Moosburger Strasse | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 367 Einsatzart: THL Datum: 21.11.2013 16:55 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: ST2232, Abzweigung Foernbach Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 367 | THL | 21.11.2013 16:55 | 1 h 13 min | ST2232, Abzweigung Foernbach | Verkehrsunfall | MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 366 Einsatzart: THL Datum: 20.11.2013 14:30 Dauer: 25 min Einsatzort: Professor-Stock-Strasse Einsatzmeldung: Wasserschaden, Heizkoerper durch Feuerwehr abgedichtet Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 366 | THL | 20.11.2013 14:30 | 25 min | Professor-Stock-Strasse | Wasserschaden, Heizkoerper durch Feuerwehr abgedichtet | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 365 Einsatzart: THL Datum: 19.11.2013 13:07 Dauer: 15 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Nachsicht nach Ausloesen Fluchttuersicherung Fahrzeuge: KdoW - alt | 365 | THL | 19.11.2013 13:07 | 15 min | Hauptplatz | Nachsicht nach Ausloesen Fluchttuersicherung | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 364 Einsatzart: Brand Datum: 19.11.2013 10:50 Dauer: 53 min Einsatzort: Joseph-Fraunhofer-Strasse Einsatzmeldung: Brand LKW Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, KdoW - alt | 364 | Brand | 19.11.2013 10:50 | 53 min | Joseph-Fraunhofer-Strasse | Brand LKW | 1. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 363 Einsatzart: THL Datum: 18.11.2013 13:34 Dauer: 32 min Einsatzort: Schlachthofstrasse Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 363 | THL | 18.11.2013 13:34 | 32 min | Schlachthofstrasse | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 362 Einsatzart: THL Datum: 15.11.2013 22:53 Dauer: 16 min Einsatzort: Hohenwarter Strasse Einsatzmeldung: Wasserschaden, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 362 | THL | 15.11.2013 22:53 | 16 min | Hohenwarter Strasse | Wasserschaden, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 361 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 11.11.2013 17:15 Dauer: 1 h Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug Fahrzeuge: MTW alt | 361 | Sonstige Tätigkeit | 11.11.2013 17:15 | 1 h | Hauptplatz | Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug | MTW alt | ||||||
Lfd.: 360 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 11.11.2013 17:15 Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug Fahrzeuge: MZF | 360 | Sonstige Tätigkeit | 11.11.2013 17:15 | 1 h 15 min | Stadtgebiet | Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug | MZF | ||||||
Lfd.: 359 Einsatzart: THL Datum: 10.11.2013 21:38 Dauer: 33 min Einsatzort: Joseph-Fraunhofer-Strasse Einsatzmeldung: Fenster verbaut Fahrzeuge: 2. HLF 20/16 | 359 | THL | 10.11.2013 21:38 | 33 min | Joseph-Fraunhofer-Strasse | Fenster verbaut | 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 358 Einsatzart: THL Datum: 09.11.2013 09:31 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Aeussere Moosburger Strasse Einsatzmeldung: Oelspur Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 358 | THL | 09.11.2013 09:31 | 1 h 4 min | Aeussere Moosburger Strasse | Oelspur | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 357 Einsatzart: THL Datum: 07.11.2013 17:55 Dauer: 35 min Einsatzort: Am Wald Einsatzmeldung: Oelspur Fahrzeuge: 2. HLF 20/16 | 357 | THL | 07.11.2013 17:55 | 35 min | Am Wald | Oelspur | 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 356 Einsatzart: THL Datum: 04.11.2013 07:40 Dauer: 55 min Einsatzort: Krankenhausstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 356 | THL | 04.11.2013 07:40 | 55 min | Krankenhausstrasse | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 355 Einsatzart: BMA Datum: 01.11.2013 21:38 Dauer: 19 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Theaterproben Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 355 | BMA | 01.11.2013 21:38 | 19 min | Hauptplatz | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Theaterproben | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 354 Einsatzart: THL Datum: 28.10.2013 10:30 Dauer: 33 min Einsatzort: Heindlstrasse Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt | 354 | THL | 28.10.2013 10:30 | 33 min | Heindlstrasse | Tierrettung | DLK 23/12 - alt | ||||||
Lfd.: 353 Einsatzart: THL Datum: 28.10.2013 08:58 Dauer: 1 h 26 min Einsatzort: Radlhoefe Einsatzmeldung: Oelspur Fahrzeuge: MZF | 353 | THL | 28.10.2013 08:58 | 1 h 26 min | Radlhoefe | Oelspur | MZF | ||||||
Lfd.: 352 Einsatzart: THL Datum: 26.10.2013 13:12 Dauer: 16 min Einsatzort: Gleiwitzer Strasse Einsatzmeldung: Unterstuetzung Rettungsdienst, Notarztzubringer Fahrzeuge: KdoW - alt | 352 | THL | 26.10.2013 13:12 | 16 min | Gleiwitzer Strasse | Unterstuetzung Rettungsdienst, Notarztzubringer | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 351 Einsatzart: THL Datum: 19.10.2013 06:56 Dauer: 7 min Einsatzort: Loewenstrasse Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt | 351 | THL | 19.10.2013 06:56 | 7 min | Loewenstrasse | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt | ||||||
Lfd.: 350 Einsatzart: THL Datum: 18.10.2013 00:47 Dauer: 22 min Einsatzort: Reisgang, Muenchner Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Missbrauch des Notrufs Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 350 | THL | 18.10.2013 00:47 | 22 min | Reisgang, Muenchner Strasse | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Missbrauch des Notrufs | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 349 Einsatzart: THL Datum: 15.10.2013 22:10 Dauer: 20 min Einsatzort: Bahnhofstrasse Einsatzmeldung: Tueroeffnung, Zug-WC, Person in Notlage Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 349 | THL | 15.10.2013 22:10 | 20 min | Bahnhofstrasse | Tueroeffnung, Zug-WC, Person in Notlage | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 348 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 12.10.2013 15:34 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Festumzug Fahrzeuge: MZF, MTW alt | 348 | Sonstige Tätigkeit | 12.10.2013 15:34 | 1 h 13 min | Stadtgebiet | Verkehrsabsicherung Festumzug | MZF, MTW alt | ||||||
Lfd.: 347 Einsatzart: THL Datum: 12.10.2013 13:48 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Hochstrasse Einsatzmeldung: Unterstuetzung Rettungsdienst, Personenrettung ueber Drehleiter Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 347 | THL | 12.10.2013 13:48 | 1 h 5 min | Hochstrasse | Unterstuetzung Rettungsdienst, Personenrettung ueber Drehleiter | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 346 Einsatzart: THL Datum: 09.10.2013 20:57 Dauer: 12 min Einsatzort: Moosburger Strasse Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 346 | THL | 09.10.2013 20:57 | 12 min | Moosburger Strasse | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 345 Einsatzart: THL Datum: 05.10.2013 18:49 Dauer: 5 min Einsatzort: Dr.-Bergmeister-Strasse Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt | 345 | THL | 05.10.2013 18:49 | 5 min | Dr.-Bergmeister-Strasse | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt | ||||||
Lfd.: 344 Einsatzart: THL Datum: 03.10.2013 16:44 Dauer: 16 min Einsatzort: Dr.-Bergmeister-Strasse Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 344 | THL | 03.10.2013 16:44 | 16 min | Dr.-Bergmeister-Strasse | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 343 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 02.10.2013 11:10 Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Niederscheyerer Strasse Einsatzmeldung: Vorfuehrung Fahrzeuge: 2. HLF 20/16 | 343 | Sonstige Tätigkeit | 02.10.2013 11:10 | 1 h 20 min | Niederscheyerer Strasse | Vorfuehrung | 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 342 Einsatzart: THL Datum: 01.10.2013 18:05 Dauer: 39 min Einsatzort: A9, AS Geisenhausen, Fahrtrichtung Nuernberg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 342 | THL | 01.10.2013 18:05 | 39 min | A9, AS Geisenhausen, Fahrtrichtung Nuernberg | Verkehrsunfall LKW, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 341 Einsatzart: THL Datum: 01.10.2013 14:34 Dauer: 42 min Einsatzort: Krankenhausstrasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 341 | THL | 01.10.2013 14:34 | 42 min | Krankenhausstrasse | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 340 Einsatzart: BMA Datum: 27.09.2013 18:17 Dauer: 43 min Einsatzort: Schweitenkirchen, Otto-Hahn-Ring Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund unbekannt Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 340 | BMA | 27.09.2013 18:17 | 43 min | Schweitenkirchen, Otto-Hahn-Ring | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund unbekannt | DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 339 Einsatzart: THL Datum: 26.09.2013 18:42 Dauer: 14 min Einsatzort: Joseph-Maria-Lutz-Strasse Einsatzmeldung: Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 339 | THL | 26.09.2013 18:42 | 14 min | Joseph-Maria-Lutz-Strasse | Wohnungsoeffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 338 Einsatzart: BMA Datum: 26.09.2013 15:34 Dauer: 43 min Einsatzort: Scheyerer Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, boeswilliger Alarm (Handfeuermelder) Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 338 | BMA | 26.09.2013 15:34 | 43 min | Scheyerer Strasse | Brandmeldeanlage, boeswilliger Alarm (Handfeuermelder) | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 337 Einsatzart: BMA Datum: 24.09.2013 08:36 Dauer: 27 min Einsatzort: Posthofstrasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 337 | BMA | 24.09.2013 08:36 | 27 min | Posthofstrasse | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 336 Einsatzart: THL Datum: 23.09.2013 17:48 Dauer: 56 min Einsatzort: Luitpoldstrasse Einsatzmeldung: Auslaufendes Hydraulikoel Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16 | 336 | THL | 23.09.2013 17:48 | 56 min | Luitpoldstrasse | Auslaufendes Hydraulikoel | 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 335 Einsatzart: THL Datum: 23.09.2013 16:50 Dauer: 1 h 25 min Einsatzort: Altkaslehen Einsatzmeldung: Oelspur Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 335 | THL | 23.09.2013 16:50 | 1 h 25 min | Altkaslehen | Oelspur | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 334 Einsatzart: THL Datum: 23.09.2013 04:15 Dauer: 45 min Einsatzort: A9, AS Pfaffenhofen, Fahrtrichtung Muenchen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 334 | THL | 23.09.2013 04:15 | 45 min | A9, AS Pfaffenhofen, Fahrtrichtung Muenchen | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 333 Einsatzart: BMA Datum: 22.09.2013 11:33 Dauer: 24 min Einsatzort: Hohenwarter Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 333 | BMA | 22.09.2013 11:33 | 24 min | Hohenwarter Strasse | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 332 Einsatzart: THL Datum: 22.09.2013 05:27 Dauer: 40 min Einsatzort: Bahnhofstrasse Einsatzmeldung: Fenster verbaut Fahrzeuge: 2. HLF 20/16 | 332 | THL | 22.09.2013 05:27 | 40 min | Bahnhofstrasse | Fenster verbaut | 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 331 Einsatzart: THL Datum: 21.09.2013 11:47 Dauer: 40 min Einsatzort: ST2232, Abzweigung Walkersbach Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 331 | THL | 21.09.2013 11:47 | 40 min | ST2232, Abzweigung Walkersbach | Verkehrsunfall | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 330 Einsatzart: THL Datum: 21.09.2013 11:47 Dauer: Einsatzort: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 330 | THL | 21.09.2013 11:47 | Verkehrsunfall | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||||
Lfd.: 329 Einsatzart: THL Datum: 19.09.2013 03:40 Dauer: 20 min Einsatzort: Bahnhofstrasse Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Fahrzeuge: | 329 | THL | 19.09.2013 03:40 | 20 min | Bahnhofstrasse | Amtshilfe Polizei | |||||||
Lfd.: 328 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 17.09.2013 20:30 Dauer: 1 h 30 min Einsatzort: Ingolstaedter Strasse Einsatzmeldung: Absicherung Feuerwerk Fahrzeuge: | 328 | Sonstige Tätigkeit | 17.09.2013 20:30 | 1 h 30 min | Ingolstaedter Strasse | Absicherung Feuerwerk | |||||||
Lfd.: 327 Einsatzart: BMA Datum: 15.09.2013 07:03 Dauer: 22 min Einsatzort: Muenchener Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund technische Stoerung Fahrzeuge: KdoW - alt | 327 | BMA | 15.09.2013 07:03 | 22 min | Muenchener Strasse | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund technische Stoerung | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 326 Einsatzart: BMA Datum: 14.09.2013 17:24 Dauer: 36 min Einsatzort: Hohenwarter Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Kuechengeraet Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 326 | BMA | 14.09.2013 17:24 | 36 min | Hohenwarter Strasse | Brandmeldeanlage, Ausloesegrund Kuechengeraet | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 325 Einsatzart: THL Datum: 13.09.2013 19:46 Dauer: 1 h 11 min Einsatzort: Mozartstrasse Einsatzmeldung: Gasgeruch, Messungen durchfuehren Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 325 | THL | 13.09.2013 19:46 | 1 h 11 min | Mozartstrasse | Gasgeruch, Messungen durchfuehren | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
