Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 255 Einsatzart: BMA Datum: 30.12.2015 08:09 Dauer: 16 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, böswilliger Alarm (Handfeuermelder) Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 255 | BMA | 30.12.2015 08:09 | 16 min | Hauptplatz | Brandmeldeanlage, böswilliger Alarm (Handfeuermelder) | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 254 Einsatzart: Brand Datum: 29.12.2015 05:35 Dauer: 19 min Einsatzort: Rot-Kreuz-Strasse Einsatzmeldung: Brand, Nachsicht Fahrzeuge: LF 20/16 | 254 | Brand | 29.12.2015 05:35 | 19 min | Rot-Kreuz-Strasse | Brand, Nachsicht | LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 253 Einsatzart: BMA Datum: 24.12.2015 22:01 Dauer: 16 min Einsatzort: Joseph-Maria-Lutz-Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Tischfeuerwerk Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 253 | BMA | 24.12.2015 22:01 | 16 min | Joseph-Maria-Lutz-Strasse | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Tischfeuerwerk | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 252 Einsatzart: THL Datum: 23.12.2015 03:23 Dauer: 56 min Einsatzort: Scheyerer Strasse Einsatzmeldung: Wasserschaden Fahrzeuge: MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 252 | THL | 23.12.2015 03:23 | 56 min | Scheyerer Strasse | Wasserschaden | MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 251 Einsatzart: Brand Datum: 23.12.2015 02:33 Dauer: 28 min Einsatzort: Augustin-Schwarz-Strasse Einsatzmeldung: Brand Zimmer, Irrtum des Meldenden Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 251 | Brand | 23.12.2015 02:33 | 28 min | Augustin-Schwarz-Strasse | Brand Zimmer, Irrtum des Meldenden | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 250 Einsatzart: THL Datum: 23.12.2015 01:48 Dauer: 33 min Einsatzort: Krankenhausstrasse Einsatzmeldung: Person droht zu springen Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 250 | THL | 23.12.2015 01:48 | 33 min | Krankenhausstrasse | Person droht zu springen | LF 20/16, 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 249 Einsatzart: THL Datum: 21.12.2015 14:09 Dauer: 20 min Einsatzort: A9, Dreieck Holledau, Fahrtrichtung Muenchen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 249 | THL | 21.12.2015 14:09 | 20 min | A9, Dreieck Holledau, Fahrtrichtung Muenchen | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 248 Einsatzart: Brand Datum: 19.12.2015 16:27 Dauer: 48 min Einsatzort: Kienhoefe Einsatzmeldung: Brand Keller Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 248 | Brand | 19.12.2015 16:27 | 48 min | Kienhoefe | Brand Keller | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 247 Einsatzart: THL Datum: 18.12.2015 17:10 Dauer: 5 min Einsatzort: Schleiferbergsiedlung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 247 | THL | 18.12.2015 17:10 | 5 min | Schleiferbergsiedlung | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 246 Einsatzart: BMA Datum: 15.12.2015 14:11 Dauer: 24 min Einsatzort: Niederscheyerer Strasse Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 246 | BMA | 15.12.2015 14:11 | 24 min | Niederscheyerer Strasse | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 245 Einsatzart: Brand Datum: 15.12.2015 07:56 Dauer: 17 min Einsatzort: Hettenshausen, Muenchener Strasse Einsatzmeldung: Brand PKW Fahrzeuge: LF 20/16, KdoW - alt | 245 | Brand | 15.12.2015 07:56 | 17 min | Hettenshausen, Muenchener Strasse | Brand PKW | LF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 244 Einsatzart: THL Datum: 12.12.2015 17:28 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Schacht abgesichert Fahrzeuge: KdoW - alt | 244 | THL | 12.12.2015 17:28 | 1 h 5 min | Hauptplatz | Schacht abgesichert | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 243 Einsatzart: Brand Datum: 11.12.2015 19:06 Dauer: 35 min Einsatzort: Euernbach, Pfaffenhofener Strasse Einsatzmeldung: Brand Keller Fahrzeuge: LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 243 | Brand | 11.12.2015 19:06 | 35 min | Euernbach, Pfaffenhofener Strasse | Brand Keller | LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 242 Einsatzart: THL Datum: 11.12.2015 18:57 Dauer: 18 min Einsatzort: Max-Weinberger-Strasse Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 242 | THL | 11.12.2015 18:57 | 18 min | Max-Weinberger-Strasse | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 241 Einsatzart: THL Datum: 09.12.2015 10:09 Dauer: 40 min Einsatzort: Tal Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: KdoW - alt | 241 | THL | 09.12.2015 10:09 | 40 min | Tal | Tierrettung | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 240 Einsatzart: Brand Datum: 08.12.2015 18:19 Dauer: 50 min Einsatzort: Lohfeldstrasse Einsatzmeldung: Brand Gebäude Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 240 | Brand | 08.12.2015 18:19 | 50 min | Lohfeldstrasse | Brand Gebäude | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 239 Einsatzart: THL Datum: 07.12.2015 15:06 Dauer: 25 min Einsatzort: Lindenweg Einsatzmeldung: Absturzgefährdete Teile Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt | 239 | THL | 07.12.2015 15:06 | 25 min | Lindenweg | Absturzgefährdete Teile | DLK 23/12 - alt | ||||||
Lfd.: 238 Einsatzart: THL Datum: 07.12.2015 08:02 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Kreuzmuehle Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 238 | THL | 07.12.2015 08:02 | 1 h 4 min | Kreuzmuehle | Person von Zug erfasst | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 237 Einsatzart: Brand Datum: 06.12.2015 16:12 Dauer: 21 min Einsatzort: Hettenshausen, Prambach Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 237 | Brand | 06.12.2015 16:12 | 21 min | Hettenshausen, Prambach | Unklare Rauchentwicklung, Eingreifen nicht mehr erforderlich | LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 236 Einsatzart: THL Datum: 04.12.2015 08:21 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Moosburger Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: 2. HLF 20/16 | 236 | THL | 04.12.2015 08:21 | 1 h 4 min | Moosburger Straße | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 235 Einsatzart: THL Datum: 02.12.2015 13:12 Dauer: 27 min Einsatzort: Lindenweg Einsatzmeldung: Absturzgefährdete Teile Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt | 235 | THL | 02.12.2015 13:12 | 27 min | Lindenweg | Absturzgefährdete Teile | DLK 23/12 - alt | ||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 234 Einsatzart: BMA Datum: 29.11.2015 21:27 Dauer: 1 h 26 min Einsatzort: Münchener Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Wasserrohrbruch Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 234 | BMA | 29.11.2015 21:27 | 1 h 26 min | Münchener Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Wasserrohrbruch | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 233 Einsatzart: BMA Datum: 25.11.2015 00:24 Dauer: 23 min Einsatzort: Krankenhausstraße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund angebranntes Essen Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 233 | BMA | 25.11.2015 00:24 | 23 min | Krankenhausstraße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund angebranntes Essen | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 232 Einsatzart: Brand Datum: 24.11.2015 18:40 Dauer: 15 min Einsatzort: Am Schwarzbach Einsatzmeldung: Brand, überhitzter Ofen Fahrzeuge: LF 20/16, KdoW - alt | 232 | Brand | 24.11.2015 18:40 | 15 min | Am Schwarzbach | Brand, überhitzter Ofen | LF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 231 Einsatzart: BMA Datum: 23.11.2015 08:58 Dauer: 38 min Einsatzort: Draht Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Elektroanlage Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 231 | BMA | 23.11.2015 08:58 | 38 min | Draht | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Elektroanlage | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 230 Einsatzart: Brand Datum: 22.11.2015 19:12 Dauer: 40 min Einsatzort: Karl-Schwaiger-Straße Einsatzmeldung: Brand Keller Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 230 | Brand | 22.11.2015 19:12 | 40 min | Karl-Schwaiger-Straße | Brand Keller | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 229 Einsatzart: Brand Datum: 20.11.2015 22:58 Dauer: 42 min Einsatzort: Haunstetten, Bergstraße Einsatzmeldung: Brand, Keller- Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 229 | Brand | 20.11.2015 22:58 | 42 min | Haunstetten, Bergstraße | Brand, Keller- Eingreifen nicht mehr erforderlich | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 228 Einsatzart: Brand Datum: 20.11.2015 20:12 Dauer: 5 h 47 min Einsatzort: Hettenshausen, Haupstraße Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Fahrzeuge: MZF, LF 20/16, 1. HLF 20/16, WLF-Kran, WLF alt, AB Atemschutz, AB Schlauch, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 228 | Brand | 20.11.2015 20:12 | 5 h 47 min | Hettenshausen, Haupstraße | Brand landwirtschaftliches Anwesen | MZF, LF 20/16, 1. HLF 20/16, WLF-Kran, WLF alt, AB Atemschutz, AB Schlauch, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 227 Einsatzart: Brand Datum: 18.11.2015 15:03 Dauer: 1 h 35 min Einsatzort: Zwischen Eutenhofen und Gittenbach Einsatzmeldung: Brand Wald Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 227 | Brand | 18.11.2015 15:03 | 1 h 35 min | Zwischen Eutenhofen und Gittenbach | Brand Wald | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 226 Einsatzart: BMA Datum: 17.11.2015 11:27 Dauer: 30 min Einsatzort: Niederscheyerer Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Reinigungsarbeiten Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 226 | BMA | 17.11.2015 11:27 | 30 min | Niederscheyerer Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Reinigungsarbeiten | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 225 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 11.11.2015 17:20 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug Fahrzeuge: MZF | 225 | Sonstige Tätigkeit | 11.11.2015 17:20 | 1 h 4 min | Stadtgebiet | Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug | MZF | ||||||
Lfd.: 224 Einsatzart: First-Responder Datum: 10.11.2015 14:41 Dauer: 42 min Einsatzort: Kellerstraße Einsatzmeldung: Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW - alt | 224 | First-Responder | 10.11.2015 14:41 | 42 min | Kellerstraße | Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 223 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 07.11.2015 13:42 Dauer: 1 h 47 min Einsatzort: Langwaid Einsatzmeldung: Beschilderung am Maibaum entfernt Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt | 223 | Sonstige Tätigkeit | 07.11.2015 13:42 | 1 h 47 min | Langwaid | Beschilderung am Maibaum entfernt | DLK 23/12 - alt | ||||||
Lfd.: 222 Einsatzart: Brand Datum: 06.11.2015 16:35 Dauer: 30 min Einsatzort: Ilmgrund Einsatzmeldung: Nachsicht – Belüftungsmaßnahmen durchführen Fahrzeuge: LF 20/16, KdoW - alt | 222 | Brand | 06.11.2015 16:35 | 30 min | Ilmgrund | Nachsicht – Belüftungsmaßnahmen durchführen | LF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 221 Einsatzart: THL Datum: 06.11.2015 10:46 Dauer: 18 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 221 | THL | 06.11.2015 10:46 | 18 min | Hauptplatz | Gasgeruch | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 220 Einsatzart: THL Datum: 02.11.2015 15:03 Dauer: 48 min Einsatzort: Scheyern, Benediktenweg Einsatzmeldung: Unterstuetzung Rettungsdienst, Personenrettung über Drehleiter Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 220 | THL | 02.11.2015 15:03 | 48 min | Scheyern, Benediktenweg | Unterstuetzung Rettungsdienst, Personenrettung über Drehleiter | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 219 Einsatzart: BMA Datum: 29.10.2015 16:03 Dauer: 22 min Einsatzort: Am Schwarzbach Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Nebelmaschine Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 219 | BMA | 29.10.2015 16:03 | 22 min | Am Schwarzbach | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Nebelmaschine | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 218 Einsatzart: Brand Datum: 26.10.2015 10:06 Dauer: 22 min Einsatzort: Aeussere Moosburger Straße Einsatzmeldung: Brand Gebüsch Fahrzeuge: LF 20/16 | 218 | Brand | 26.10.2015 10:06 | 22 min | Aeussere Moosburger Straße | Brand Gebüsch | LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 217 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 24.10.2015 14:32 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Jubiläum Frauenbund Fahrzeuge: MZF | 217 | Sonstige Tätigkeit | 24.10.2015 14:32 | 1 h 12 min | Hauptplatz | Verkehrsabsicherung Jubiläum Frauenbund | MZF | ||||||
Lfd.: 216 Einsatzart: THL Datum: 23.10.2015 20:13 Dauer: 21 min Einsatzort: A93 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 216 | THL | 23.10.2015 20:13 | 21 min | A93 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 215 Einsatzart: THL Datum: 23.10.2015 13:09 Dauer: 53 min Einsatzort: Zur Muehle Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 215 | THL | 23.10.2015 13:09 | 53 min | Zur Muehle | Öl auf Gewässer | 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 214 Einsatzart: THL Datum: 21.10.2015 20:18 Dauer: 41 min Einsatzort: Draht Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: 2. HLF 20/16 | 214 | THL | 21.10.2015 20:18 | 41 min | Draht | Ölspur | 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 213 Einsatzart: Brand Datum: 21.10.2015 16:27 Dauer: 25 min Einsatzort: Raffenstetten Einsatzmeldung: Verdächtige Rauchentwicklung, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 213 | Brand | 21.10.2015 16:27 | 25 min | Raffenstetten | Verdächtige Rauchentwicklung, Eingreifen nicht mehr erforderlich | LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 212 Einsatzart: THL Datum: 21.10.2015 15:10 Dauer: 33 min Einsatzort: Ingolstaedter Strasse Einsatzmeldung: Landung RTH und Notarztzubringer Fahrzeuge: MZF | 212 | THL | 21.10.2015 15:10 | 33 min | Ingolstaedter Strasse | Landung RTH und Notarztzubringer | MZF | ||||||
Lfd.: 211 Einsatzart: THL Datum: 19.10.2015 14:36 Dauer: 42 min Einsatzort: Dr.-Bergmeister-Strasse Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 211 | THL | 19.10.2015 14:36 | 42 min | Dr.-Bergmeister-Strasse | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | 2. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 210 Einsatzart: THL Datum: 16.10.2015 14:21 Dauer: 2 h 55 min Einsatzort: B13, Hoehe Strasshof Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 210 | THL | 16.10.2015 14:21 | 2 h 55 min | B13, Hoehe Strasshof | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 209 Einsatzart: THL Datum: 16.10.2015 08:23 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Riedhof Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 209 | THL | 16.10.2015 08:23 | 1 h 4 min | Riedhof | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | MZF, 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 208 Einsatzart: THL Datum: 14.10.2015 16:49 Dauer: 1 h 26 min Einsatzort: Gundamsried Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch, Lautsprecherdurchsagen Fahrzeuge: MTW alt | 208 | THL | 14.10.2015 16:49 | 1 h 26 min | Gundamsried | Wasserrohrbruch, Lautsprecherdurchsagen | MTW alt | ||||||
Lfd.: 207 Einsatzart: THL Datum: 14.10.2015 11:32 Dauer: 54 min Einsatzort: PAF 23 - Abzweigung Siebenecken Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 207 | THL | 14.10.2015 11:32 | 54 min | PAF 23 - Abzweigung Siebenecken | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 1. HLF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 206 Einsatzart: Brand Datum: 13.10.2015 13:00 Dauer: 17 min Einsatzort: Ingolstaedter Strasse Einsatzmeldung: Brand Motorrad Fahrzeuge: KdoW - alt | 206 | Brand | 13.10.2015 13:00 | 17 min | Ingolstaedter Strasse | Brand Motorrad | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 205 Einsatzart: BMA Datum: 12.10.2015 16:55 Dauer: 27 min Einsatzort: Otto-Hahn-Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, böswilliger Alarm (Handfeuermelder) Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 205 | BMA | 12.10.2015 16:55 | 27 min | Otto-Hahn-Straße | Brandmeldeanlage, böswilliger Alarm (Handfeuermelder) | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 204 Einsatzart: BMA Datum: 12.10.2015 14:49 Dauer: 23 min Einsatzort: Joseph-Fraunhofer-Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 204 | BMA | 12.10.2015 14:49 | 23 min | Joseph-Fraunhofer-Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 203 Einsatzart: BMA Datum: 12.10.2015 12:18 Dauer: 18 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 203 | BMA | 12.10.2015 12:18 | 18 min | Hauptplatz | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 202 Einsatzart: Brand Datum: 09.10.2015 19:38 Dauer: 5 h 3 min Einsatzort: Hettenshausen, Haupstrasse Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Fahrzeuge: LF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, WLF alt, AB Atemschutz, AB Schlauch, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt, MTW alt | 202 | Brand | 09.10.2015 19:38 | 5 h 3 min | Hettenshausen, Haupstrasse | Brand landwirtschaftliches Anwesen | LF 20/16, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, WLF alt, AB Atemschutz, AB Schlauch, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt, MTW alt | ||||||
Lfd.: 201 Einsatzart: BMA Datum: 06.10.2015 10:33 Dauer: 28 min Einsatzort: Schleiferberg Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, boeswilliger Alarm (Handfeuermelder) Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 201 | BMA | 06.10.2015 10:33 | 28 min | Schleiferberg | Brandmeldeanlage, boeswilliger Alarm (Handfeuermelder) | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 200 Einsatzart: Brand Datum: 05.10.2015 06:08 Dauer: 21 min Einsatzort: Ingolstaedter Strasse Einsatzmeldung: Brand, Nachsicht Fahrzeuge: KdoW - alt | 200 | Brand | 05.10.2015 06:08 | 21 min | Ingolstaedter Strasse | Brand, Nachsicht | KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 199 Einsatzart: Brand Datum: 01.10.2015 13:07 Dauer: 17 min Einsatzort: Hueb Einsatzmeldung: Brand Gebaeude, Irrtum des Meldenden Fahrzeuge: DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 199 | Brand | 01.10.2015 13:07 | 17 min | Hueb | Brand Gebaeude, Irrtum des Meldenden | DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 198 Einsatzart: Brand Datum: 28.09.2015 18:27 Dauer: 16 min Einsatzort: Schulstrasse Einsatzmeldung: Verdaechtige Rauchentwicklung, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 198 | Brand | 28.09.2015 18:27 | 16 min | Schulstrasse | Verdaechtige Rauchentwicklung, Eingreifen nicht mehr erforderlich | 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 197 Einsatzart: THL Datum: 28.09.2015 13:12 Dauer: 50 min Einsatzort: PAF 23 - Hoehe Zweckhof Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | 197 | THL | 28.09.2015 13:12 | 50 min | PAF 23 - Hoehe Zweckhof | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB Ruest Schwer, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 196 Einsatzart: THL Datum: 25.09.2015 17:43 Dauer: 27 min Einsatzort: Krankenhausstrasse Einsatzmeldung: Kind in PKW eingeschlossen Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, KdoW - alt | 196 | THL | 25.09.2015 17:43 | 27 min | Krankenhausstrasse | Kind in PKW eingeschlossen | 2. HLF 20/16, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 195 Einsatzart: BMA Datum: 25.09.2015 10:45 Dauer: 19 min Einsatzort: Ingolstaedter Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 195 | BMA | 25.09.2015 10:45 | 19 min | Ingolstaedter Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | LF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
Lfd.: 194 Einsatzart: BMA Datum: 25.09.2015 09:41 Dauer: 21 min Einsatzort: Ingolstaedter Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | 194 | BMA | 25.09.2015 09:41 | 21 min | Ingolstaedter Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLK 23/12 - alt, KdoW - alt | ||||||
