Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 243 Einsatzart: THL Datum: 28.12.2019 13:36 Dauer: 25 min Einsatzort: Kolpingstraße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage – Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 243 | THL | 28.12.2019 13:36 | 25 min | Kolpingstraße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage – Eingreifen nicht mehr erforderlich | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 242 Einsatzart: Brand Datum: 27.12.2019 12:22 Dauer: 1 h Einsatzort: Am Hügel Einsatzmeldung: Brand, Gartenhaus Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, 1. HLF 20/16, GW | 242 | Brand | 27.12.2019 12:22 | 1 h | Am Hügel | Brand, Gartenhaus | KdoW, LF 20/16, 1. HLF 20/16, GW | ||||||
Lfd.: 241 Einsatzart: BMA Datum: 23.12.2019 14:35 Dauer: 20 min Einsatzort: Sparkassenplatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 241 | BMA | 23.12.2019 14:35 | 20 min | Sparkassenplatz | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 240 Einsatzart: THL Datum: 21.12.2019 13:20 Dauer: 19 min Einsatzort: Münchener Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 240 | THL | 21.12.2019 13:20 | 19 min | Münchener Straße | Verkehrsunfall, Eingreifen nicht mehr erforderlich | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 239 Einsatzart: THL Datum: 20.12.2019 20:20 Dauer: 17 min Einsatzort: Raiffeisenstraße Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 239 | THL | 20.12.2019 20:20 | 17 min | Raiffeisenstraße | Person in Aufzug | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 238 Einsatzart: THL Datum: 20.12.2019 17:13 Dauer: 40 min Einsatzort: Joseph-Fraunhofer-Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 238 | THL | 20.12.2019 17:13 | 40 min | Joseph-Fraunhofer-Straße | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 237 Einsatzart: THL Datum: 20.12.2019 07:59 Dauer: 37 min Einsatzort: Kapellenweg Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | 237 | THL | 20.12.2019 07:59 | 37 min | Kapellenweg | Öl auf Gewässer | KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | ||||||
Lfd.: 236 Einsatzart: THL Datum: 17.12.2019 08:43 Dauer: 27 min Einsatzort: Sägmühle Einsatzmeldung: Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst Fahrzeuge: MZF | 236 | THL | 17.12.2019 08:43 | 27 min | Sägmühle | Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst | MZF | ||||||
Lfd.: 235 Einsatzart: BMA Datum: 17.12.2019 07:17 Dauer: 31 min Einsatzort: Luitpoldstraße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 235 | BMA | 17.12.2019 07:17 | 31 min | Luitpoldstraße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | KdoW, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 234 Einsatzart: THL Datum: 17.12.2019 01:29 Dauer: 8 min Einsatzort: Schleiferbergsiedlung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: LF 20/16, DLAK 23/12 | 234 | THL | 17.12.2019 01:29 | 8 min | Schleiferbergsiedlung | Wohnungsöffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich | LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 233 Einsatzart: THL Datum: 14.12.2019 11:46 Dauer: 20 min Einsatzort: Ziegelstraße Einsatzmeldung: Sturmschaden Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 233 | THL | 14.12.2019 11:46 | 20 min | Ziegelstraße | Sturmschaden | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 232 Einsatzart: THL Datum: 12.12.2019 23:16 Dauer: 4 h 20 min Einsatzort: Manching, Rechlinger Straße Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, 1. HLF 20/16, WLF alt, AB Atemschutz | 232 | THL | 12.12.2019 23:16 | 4 h 20 min | Manching, Rechlinger Straße | Gefahrstoffaustritt | KdoW, LF 20/16, 1. HLF 20/16, WLF alt, AB Atemschutz | ||||||
Lfd.: 231 Einsatzart: THL Datum: 10.12.2019 16:43 Dauer: 51 min Einsatzort: Kemmoden, Gründholmer Straße Einsatzmeldung: Tiefbauunfall Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | 231 | THL | 10.12.2019 16:43 | 51 min | Kemmoden, Gründholmer Straße | Tiefbauunfall | KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | ||||||
Lfd.: 230 Einsatzart: BMA Datum: 10.12.2019 06:55 Dauer: 29 min Einsatzort: Am Tremmelacker Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 230 | BMA | 10.12.2019 06:55 | 29 min | Am Tremmelacker | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 229 Einsatzart: THL Datum: 09.12.2019 16:53 Dauer: 42 min Einsatzort: Balthasar-Kraft-Straße Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 229 | THL | 09.12.2019 16:53 | 42 min | Balthasar-Kraft-Straße | Person in Aufzug | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 228 Einsatzart: THL Datum: 08.12.2019 15:08 Dauer: 54 min Einsatzort: ST2045 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | 228 | THL | 08.12.2019 15:08 | 54 min | ST2045 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | ||||||
Lfd.: 227 Einsatzart: BMA Datum: 08.12.2019 03:04 Dauer: 21 min Einsatzort: Reisgang, Mühlweg Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Staub Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16 | 227 | BMA | 08.12.2019 03:04 | 21 min | Reisgang, Mühlweg | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Staub | KdoW, LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 226 Einsatzart: THL Datum: 06.12.2019 16:27 Dauer: 1 h 3 min Einsatzort: Schrobenhausener Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 226 | THL | 06.12.2019 16:27 | 1 h 3 min | Schrobenhausener Straße | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 225 Einsatzart: THL Datum: 05.12.2019 05:56 Dauer: 55 min Einsatzort: Hohenwarter Straße Einsatzmeldung: Straße überflutet Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 225 | THL | 05.12.2019 05:56 | 55 min | Hohenwarter Straße | Straße überflutet | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 224 Einsatzart: Brand Datum: 03.12.2019 07:40 Dauer: 38 min Einsatzort: Dr.-Bergmeister-Straße Einsatzmeldung: Brand, Zimmer Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 224 | Brand | 03.12.2019 07:40 | 38 min | Dr.-Bergmeister-Straße | Brand, Zimmer | KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 223 Einsatzart: BMA Datum: 02.12.2019 21:24 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Draht Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 223 | BMA | 02.12.2019 21:24 | 1 h 13 min | Draht | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 222 Einsatzart: BMA Datum: 02.12.2019 13:47 Dauer: 30 min Einsatzort: Draht Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 222 | BMA | 02.12.2019 13:47 | 30 min | Draht | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 221 Einsatzart: THL Datum: 02.12.2019 08:02 Dauer: 59 min Einsatzort: Langwaid, Eichenweg Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung über Drehleiter Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 221 | THL | 02.12.2019 08:02 | 59 min | Langwaid, Eichenweg | Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung über Drehleiter | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 220 Einsatzart: THL Datum: 02.12.2019 01:49 Dauer: 38 min Einsatzort: Dr.-Hans-Müller-Ring Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 220 | THL | 02.12.2019 01:49 | 38 min | Dr.-Hans-Müller-Ring | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 219 Einsatzart: BMA Datum: 01.12.2019 09:28 Dauer: 34 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund angebranntes Essen Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 219 | BMA | 01.12.2019 09:28 | 34 min | Hauptplatz | Brandmeldeanlage, Auslösegrund angebranntes Essen | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 218 Einsatzart: THL Datum: 25.11.2019 18:30 Dauer: 24 min Einsatzort: Bischof-Meiser-Straße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 218 | THL | 25.11.2019 18:30 | 24 min | Bischof-Meiser-Straße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 217 Einsatzart: Brand Datum: 25.11.2019 10:49 Dauer: 19 min Einsatzort: Kohnlestraße Einsatzmeldung: Brand, Zimmer – Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 217 | Brand | 25.11.2019 10:49 | 19 min | Kohnlestraße | Brand, Zimmer – Eingreifen nicht mehr erforderlich | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 216 Einsatzart: THL Datum: 22.11.2019 08:38 Dauer: 18 min Einsatzort: Scheyerer Straße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 216 | THL | 22.11.2019 08:38 | 18 min | Scheyerer Straße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 215 Einsatzart: BMA Datum: 21.11.2019 19:23 Dauer: 16 min Einsatzort: Joseph-Maria-Lutz-Sraße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 215 | BMA | 21.11.2019 19:23 | 16 min | Joseph-Maria-Lutz-Sraße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Dampf | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 214 Einsatzart: THL Datum: 21.11.2019 18:41 Dauer: 30 min Einsatzort: Joseph-Fraunhofer-Straße Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16 | 214 | THL | 21.11.2019 18:41 | 30 min | Joseph-Fraunhofer-Straße | Gasgeruch | KdoW, LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 213 Einsatzart: BMA Datum: 19.11.2019 09:53 Dauer: 37 min Einsatzort: Kapellenweg Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund brennender Grill Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 213 | BMA | 19.11.2019 09:53 | 37 min | Kapellenweg | Brandmeldeanlage, Auslösegrund brennender Grill | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 212 Einsatzart: THL Datum: 16.11.2019 07:29 Dauer: 27 min Einsatzort: Thallerstraße Einsatzmeldung: Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst Fahrzeuge: MZF | 212 | THL | 16.11.2019 07:29 | 27 min | Thallerstraße | Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst | MZF | ||||||
Lfd.: 211 Einsatzart: THL Datum: 15.11.2019 18:20 Dauer: 40 min Einsatzort: Mozartstraße Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: LF 20/16 | 211 | THL | 15.11.2019 18:20 | 40 min | Mozartstraße | Tierrettung | LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 210 Einsatzart: THL Datum: 14.11.2019 17:18 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Schweitenkirchener Straße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12, GW | 210 | THL | 14.11.2019 17:18 | 1 h 2 min | Schweitenkirchener Straße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12, GW | ||||||
Lfd.: 209 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 11.11.2019 17:01 Dauer: 1 h 59 min Einsatzort: Innenstadt Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug Fahrzeuge: MZF | 209 | Sonstige Tätigkeit | 11.11.2019 17:01 | 1 h 59 min | Innenstadt | Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug | MZF | ||||||
Lfd.: 208 Einsatzart: THL Datum: 11.11.2019 10:32 Dauer: 18 min Einsatzort: Kellerstraße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 208 | THL | 11.11.2019 10:32 | 18 min | Kellerstraße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 207 Einsatzart: BMA Datum: 06.11.2019 09:27 Dauer: 21 min Einsatzort: Alexander-von-Humboldt-Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 207 | BMA | 06.11.2019 09:27 | 21 min | Alexander-von-Humboldt-Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 206 Einsatzart: BMA Datum: 05.11.2019 20:28 Dauer: 29 min Einsatzort: Alexander-von-Humboldt-Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 206 | BMA | 05.11.2019 20:28 | 29 min | Alexander-von-Humboldt-Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 205 Einsatzart: BMA Datum: 04.11.2019 06:08 Dauer: 22 min Einsatzort: Münchener Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 205 | BMA | 04.11.2019 06:08 | 22 min | Münchener Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 204 Einsatzart: THL Datum: 29.10.2019 15:50 Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: ST2232 Abzweigung Walkersbach Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16, GW | 204 | THL | 29.10.2019 15:50 | 1 h 10 min | ST2232 Abzweigung Walkersbach | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | KdoW, 2. HLF 20/16, GW | ||||||
Lfd.: 203 Einsatzart: THL Datum: 29.10.2019 05:29 Dauer: 22 min Einsatzort: Hofberg Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 203 | THL | 29.10.2019 05:29 | 22 min | Hofberg | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 202 Einsatzart: BMA Datum: 28.10.2019 07:09 Dauer: 19 min Einsatzort: Joseph-Maria-Lutz-Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 202 | BMA | 28.10.2019 07:09 | 19 min | Joseph-Maria-Lutz-Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 201 Einsatzart: THL Datum: 27.10.2019 15:59 Dauer: 15 min Einsatzort: Schweitenkirchen, Liebigstraße Einsatzmeldung: Gasgeruch – Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16 | 201 | THL | 27.10.2019 15:59 | 15 min | Schweitenkirchen, Liebigstraße | Gasgeruch – Eingreifen nicht mehr erforderlich | KdoW, LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 200 Einsatzart: THL Datum: 25.10.2019 14:26 Dauer: 18 min Einsatzort: Kapellenweg Einsatzmeldung: Fahrrad in Gewässer Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 200 | THL | 25.10.2019 14:26 | 18 min | Kapellenweg | Fahrrad in Gewässer | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 199 Einsatzart: THL Datum: 21.10.2019 15:27 Dauer: 23 min Einsatzort: Alexande-von-Humboldt-Straße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 199 | THL | 21.10.2019 15:27 | 23 min | Alexande-von-Humboldt-Straße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 198 Einsatzart: BMA Datum: 21.10.2019 08:01 Dauer: 37 min Einsatzort: Münchener Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Staub Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 198 | BMA | 21.10.2019 08:01 | 37 min | Münchener Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Staub | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 197 Einsatzart: BMA Datum: 19.10.2019 08:08 Dauer: 17 min Einsatzort: Joseph-Maria-Lutz-Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 197 | BMA | 19.10.2019 08:08 | 17 min | Joseph-Maria-Lutz-Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 196 Einsatzart: THL Datum: 14.10.2019 08:21 Dauer: 23 min Einsatzort: Inselweg Einsatzmeldung: Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst Fahrzeuge: LF 20/16 | 196 | THL | 14.10.2019 08:21 | 23 min | Inselweg | Erstversorgung Person bis Eintreffen Rettungsdienst | LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 195 Einsatzart: Brand Datum: 14.10.2019 08:03 Dauer: 40 min Einsatzort: Schweitenkirchen, Liebigstraße Einsatzmeldung: Brand, Zimmer, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 195 | Brand | 14.10.2019 08:03 | 40 min | Schweitenkirchen, Liebigstraße | Brand, Zimmer, Eingreifen nicht mehr erforderlich | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 194 Einsatzart: THL Datum: 12.10.2019 23:27 Dauer: 49 min Einsatzort: Riederweg Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung über Drehleiter Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 194 | THL | 12.10.2019 23:27 | 49 min | Riederweg | Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung über Drehleiter | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 193 Einsatzart: THL Datum: 12.10.2019 20:21 Dauer: 29 min Einsatzort: Weißdornweg Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 193 | THL | 12.10.2019 20:21 | 29 min | Weißdornweg | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 192 Einsatzart: THL Datum: 12.10.2019 10:05 Dauer: 27 min Einsatzort: Schöllberg Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 192 | THL | 12.10.2019 10:05 | 27 min | Schöllberg | Wohnungsöffnung, Person in Notlage, Eingreifen nicht mehr erforderlich | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 191 Einsatzart: THL Datum: 05.10.2019 17:31 Dauer: 20 min Einsatzort: Joseph-Fraunhofer-Straße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 191 | THL | 05.10.2019 17:31 | 20 min | Joseph-Fraunhofer-Straße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 190 Einsatzart: BMA Datum: 05.10.2019 12:21 Dauer: 19 min Einsatzort: Joseph-Maria-Lutz-Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 190 | BMA | 05.10.2019 12:21 | 19 min | Joseph-Maria-Lutz-Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund unbekannt | KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 189 Einsatzart: THL Datum: 04.10.2019 18:29 Dauer: 56 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 20/16 | 189 | THL | 04.10.2019 18:29 | 56 min | Hauptplatz | Ölspur | LF 20/16 | ||||||
Lfd.: 188 Einsatzart: THL Datum: 02.10.2019 07:02 Dauer: 1 h 45 min Einsatzort: A9, AS Pfaffenhofen, Fahrtrichtung München Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | 188 | THL | 02.10.2019 07:02 | 1 h 45 min | A9, AS Pfaffenhofen, Fahrtrichtung München | Verkehrsunfall | KdoW, 2. HLF 20/16, WLF-Kran, AB THL Schwer | ||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||
Lfd.: 187 Einsatzart: THL Datum: 30.09.2019 09:56 Dauer: 25 min Einsatzort: Anton-Schranz-Straße Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: 2. HLF 20/16, GW | 187 | THL | 30.09.2019 09:56 | 25 min | Anton-Schranz-Straße | Baum über Straße | 2. HLF 20/16, GW | ||||||
Lfd.: 186 Einsatzart: BMA Datum: 27.09.2019 21:46 Dauer: 1 h 21 min Einsatzort: Draht Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Wasserschaden Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 186 | BMA | 27.09.2019 21:46 | 1 h 21 min | Draht | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Wasserschaden | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 185 Einsatzart: THL Datum: 27.09.2019 13:43 Dauer: 25 min Einsatzort: Ingolstädter Straße Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 185 | THL | 27.09.2019 13:43 | 25 min | Ingolstädter Straße | Person in Aufzug | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 184 Einsatzart: THL Datum: 22.09.2019 07:26 Dauer: 1 h Einsatzort: Herzog-Ernst-Straße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 184 | THL | 22.09.2019 07:26 | 1 h | Herzog-Ernst-Straße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 183 Einsatzart: Brand Datum: 19.09.2019 22:22 Dauer: 2 h Einsatzort: Hohenwarter Straße Einsatzmeldung: Brand, Gebäude Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | 183 | Brand | 19.09.2019 22:22 | 2 h | Hohenwarter Straße | Brand, Gebäude | KdoW, ELW1, LF 20/16, 1. HLF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 182 Einsatzart: THL Datum: 18.09.2019 06:45 Dauer: 28 min Einsatzort: Scheyerer Weg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW, 2. HLF 20/16 | 182 | THL | 18.09.2019 06:45 | 28 min | Scheyerer Weg | Verkehrsunfall | KdoW, 2. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 181 Einsatzart: Sonstige Tätigkeit Datum: 17.09.2019 21:00 Dauer: 1 h 30 min Einsatzort: Türltorstraße Einsatzmeldung: Absicherung Feuerwerk Fahrzeuge: 1. HLF 20/16 | 181 | Sonstige Tätigkeit | 17.09.2019 21:00 | 1 h 30 min | Türltorstraße | Absicherung Feuerwerk | 1. HLF 20/16 | ||||||
Lfd.: 180 Einsatzart: BMA Datum: 16.09.2019 15:19 Dauer: 29 min Einsatzort: Niederscheyerer Straße Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten Fahrzeuge: KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | 180 | BMA | 16.09.2019 15:19 | 29 min | Niederscheyerer Straße | Brandmeldeanlage, Auslösegrund Bauarbeiten | KdoW, ELW1, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 179 Einsatzart: THL Datum: 16.09.2019 12:46 Dauer: 34 min Einsatzort: Türltorstraße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung, Person in Notlage Fahrzeuge: KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | 179 | THL | 16.09.2019 12:46 | 34 min | Türltorstraße | Wohnungsöffnung, Person in Notlage | KdoW, LF 20/16, DLAK 23/12 | ||||||
Lfd.: 178 Einsatzart: THL Datum: 16.09.2019 07:54 Dauer: 38 min Einsatzort: Hauptplatz Einsatzmeldung: Wasserschaden Fahrzeuge: MZF | 178 | THL | 16.09.2019 07:54 | 38 min | Hauptplatz | Wasserschaden | MZF | ||||||
